生成时间:2026-09-23 07:08:05 · 统计窗口:14 天
| 升级订单数 | 0 |
|---|---|
| 升级事件总数 | 0 |
| 高等级升级数 | 0 |
| 统计天数 | 14 |
暂无数据
| 分析天数 | 14 |
|---|---|
| 关联记录数 | 0 |
| 高等级升级且含 AI 任务 | 0 |
|---|---|
| 高影响未复核 AI 任务 | 0 |
| 已逾期且含 AI 任务 | 0 |
| 运行诊断接口 | POST /api/ops/diagnosis/run,JSON:{"order_no":"订单号","user_id":可选整数,审计落库} |
|---|---|
| 用户中心入口 | 用户中心订单详情页内「运行 AI SLA 诊断」与历史记录联动 |
用户侧可在 我的订单 打开单笔订单详情,使用页内「运行 AI SLA 诊断」一键调用同一接口并查看历史记录。