监管只读视图
监管只读仪表盘:以图表展示机构、用户、订单与风险指标;明细数据与 API 见页面下方。
业务趋势(按小时)
图例可点击显示/隐藏序列;长窗口自动稀疏时间刻度。
机构审核分布
用户账号类型
统一订单状态
各业务模块单量
查看数据明细表
机构
用户(按账号类型)
| 合计 | 121 |
|---|
| 企业用户 | 82 |
|---|
| 机构用户 | 10 |
|---|
| 专家用户 | 9 |
|---|
| 运营账号 | 11 |
|---|
| 监管账号 | 9 |
|---|
订单(按状态)
各模块单量
| LIMS 委托单 | 25 |
|---|
| 安环工单 | 3 |
|---|
| 专家咨询单 | 2 |
|---|
| 支付单 | 23 |
|---|
风险与待办
| 待审事项 | 103 |
|---|
| 已提交整改 | 0 |
|---|
| 支付失败 | 0 |
|---|
| 微信失败事件 | 0 |
|---|
| 微信拒绝事件 | 0 |
|---|
趋势明细
| 时间段 | 新增待审 | 新增订单 | 支付失败 | 微信失败事件 |
|---|
| 09-22 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明细查询(只读)
开放接口(只读):监管汇总 API · 监管明细 API · 审计日志 · 调试 JSON