监管只读视图
监管只读仪表盘:以图表展示机构、用户、订单与风险指标;明细数据与 API 见页面下方。
业务趋势(按日)
图例可点击显示/隐藏序列;长窗口自动稀疏时间刻度。
机构审核分布
用户账号类型
统一订单状态
各业务模块单量
查看数据明细表
机构
用户(按账号类型)
| 合计 | 121 |
|---|
| 企业用户 | 82 |
|---|
| 机构用户 | 10 |
|---|
| 专家用户 | 9 |
|---|
| 运营账号 | 11 |
|---|
| 监管账号 | 9 |
|---|
订单(按状态)
各模块单量
| LIMS 委托单 | 25 |
|---|
| 安环工单 | 3 |
|---|
| 专家咨询单 | 2 |
|---|
| 支付单 | 23 |
|---|
风险与待办
| 待审事项 | 103 |
|---|
| 已提交整改 | 0 |
|---|
| 支付失败 | 0 |
|---|
| 微信失败事件 | 0 |
|---|
| 微信拒绝事件 | 0 |
|---|
趋势明细
| 时间段 | 新增待审 | 新增订单 | 支付失败 | 微信失败事件 |
|---|
| 08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明细查询(只读)
开放接口(只读):监管汇总 API · 监管明细 API · 审计日志 · 调试 JSON